鄂式破碎机视频(原创)
颚式破碎机应用范围:
颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,被广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。可对石英石、青石、河卵石、鹅卵石、石灰石、铁矿石等石料进行定制破碎。
颚式破碎机性能优势:
1结构特别、效率高。加深“V型”深腔,效率高,破碎无死角、成品粒度均匀。
2供应工艺好、选材质量优。该设备的供应采用更好的供应工艺和高耐磨的制作材料,使整个设备经久耐用。
3给料口设计合理、产能大。新型齿护板,颚板破碎有效区增加,供应能力大。
4运行效率高、稳定可靠。飞轮参数精巧设计,使该设备的运行更加稳定、可靠。
颚式破碎机特点:
素有“老虎口”之称的颚破机受众面非常广泛,吃进去大块石头,吐出来小块石子,以下为颚破机多方位展示图,细节之处尽显品质更好。360度视觉体验颚破,飞轮减震设计更科学合理,品质优良,节能百分之30以上,尽显智能、效率高、保护环境三重优势,带您领略颚破之美。
颚式破碎机工作原理:
颚式破碎机工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直到从排料口排出,完成破碎。
技术参数:
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
版权所有 巩义市站街恒通机械厂 备案号:豫ICP备12010639号-3